La Sad de Berisso informa que se ha desarrollado el Acto Público no Presencial aprobado por Resoc-2020-1380-GDEBA-DGCYE y modificatoria, para la designación de docentes del PLAN FINES 2 TRAYECTO SECUNDARIO .
El acto público se realizó a través de Plataforma MEET y contó con la participación de veedores gremiales del distrito.Habiendo finalizadas todas designaciones se da publicidad a los resultados.
CENS | SEDE | MATERIA | IGE | DOCENTE DESIGNADO | LISTADO/PUNTAJE |
451 | UNIÓN VECINAL | MATEMÁTICA I | 16061 | CABALLERO JESICA | 40.20 |
EDUCACIÓN CÍVICA | 16230 | PASTOR PABLO | 55.64 | ||
ECONOMÍA APLICADA | 16262 | SCHIANO JORGE | 49.48 | ||
CONTABILIDAD | 16292 | SCHIANO JORGE | 49.48 | ||
ORG. Y ADM. DE EMPRESAS | 16340 | LOPEZ LEANDRO | 39.75 | ||
451 | U.P.C.N | MATEMÁTICA I | 16400 | MARTINELLI ADRIANA GABRIEL | 47.57 |
EDUCACIÓN CÍVICA | 16447 | FERNANDEZ CLAUDIA | 42.2 | ||
ECONOMÍA APLICADA | 16494 | MASTROCOLA DANIELA | 44.74 | ||
CONTABILIDAD | 16532 | VIEIRA ROSANA BEATRIZ | 37.95 | ||
ORG. Y ADM. DE EMPRESAS | 16556 | MASTROCOLA DANIELA | 42,74 | ||
452 | ESCUELA ESPECIAL Nº 502 | MATEMÁTICA I | 16755 | CABALLERO JESICA | 40.20 |
EDUCACIÓN CÍVICA | 16827 | PASTOR PABLO | 55.64 | ||
ECONOMÍA APLICADA | 16850 | CRUCIANI SONIA HAYDEE | 41.0 | ||
CONTABILIDAD | 16867 | SCHIANO JORGE | 49.48 | ||
ORG. Y ADM. DE EMPRESAS | 16894 | FARIÑA HERNAN LUIS | 47.55 | ||
452 | C.I.C BARRIO OBRERO | LENGUA Y LITERATURA II | 17032 | ZALAZAR CARLA | 18.71 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17054 | RICCI JUAN DOMINGO | 40.39 | ||
FÍSICA | 17067 | TEISEIRA SILVANA DANIELA | 35.0 LIST 1 | ||
INGLÉS II | 17093 | CRUZ CESIA | 21.13 .list.2- it 5 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 17105 | FARIÑA HERNAN LUIS | 47.55 | ||
451 | COMEDOR LOS AMIGOS | LENGUA Y LITERATURA II | 17156 | GARCIA MARIA CECILIA | 46.62 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17180 | AGUIRRE LEANDRO RUBÉN | 49.35 | ||
FÍSICA | 17200 | UNGEMACH MAXIMILIANO | 26.1 LIST2 IT3 | ||
INGLÉS II | 17222 | CRUZ CESIA | 21.13 .list.2- it 5 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 17241 | FARIÑA HERNAN LUIS | 47.55 | ||
451 | OFICINA DE EMPLEO | LENGUA Y LITERATURA II | 17290 | GONZALEZ GRICELDA ROSA | 51.9 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17315 | AGUIRRE LEANDRO RUBÉN | 49.35 | ||
FÍSICA | 17337 | LUCENTE MAURICIO | 46.25 LIST 1 | ||
INGLÉS II | 17379 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 17395 | PAPALIA CECILIA ELIZABETH | 37.65 | ||
452 | RAMÓN CARRILLO | LENGUA Y LITERATURA II | 17440 | FERNÁNDEZ MIGUEL | 55.31/45.31 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17453 | GUEVARA ALFREDO ANTONIO | 49.18 | ||
FÍSICA | 17475 | PENSADO GRACIELA | 41.48 LIST 1 | ||
INGLÉS II | 17485 | VILLARREAL SILVIA | 19.21.list.2/5 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 17500 | GUAYMAS BETTIANA | 36.75 | ||
451 | CASA DE CULTURA | MATEMÁTICA II | 17549 | GIANGRECO VANESA | 40.81 |
INFORMÁTICA II | 17576 | JUÁREZ ALDO HERNÁN | 35.08 | ||
DERECHO | 17601 | FERNANDEZ CLAUDIA | 42.2 | ||
ADMIN. DE PERSONAL | 17650 | GARCIA MARIA PAULA | 44.51 | ||
ECONOMÍA APLICADA II | 17824 | ECHEVERRIA ELIDE DANILA | 44.1 | ||
451 | DON BOSCO ONG | MATEMÁTICA II | 18058 | GONZÁLEZ PATRICIA ALEJANDR | 34.85 list1 |
INFORMÁTICA II | 18105 | NAVARRO SCOPEL YESICA SILV | 40.54 | ||
DERECHO | 18149 | PASTOR PABLO | 55.64 | ||
ADMIN. DE PERSONAL | 18173 | ECHEVERRIA ELIDE DANILA | 42.1 | ||
ECONOMÍA APLICADA II | 18203 | SPONTON JORGE MANUEL | 41.1 | ||
451 | CTEP | MATEMÁTICA II | 18268 | LAJVA ROMINA | 46.06 list 1 |
INFORMÁTICA II | 18294 | FARAMALLI IVANA | 38.33 | ||
DERECHO | 18323 | PASTOR PABLO | 55.64 | ||
ADMIN. DE PERSONAL | 18351 | FERNANDES QUINTANILHA MARI | 45.23 | ||
ECONOMÍA APLICADA II | 18383 | ECHEVERRIA ELIDE DANILA | 44.1 | ||
452 | ESCUELA ESPECIAL Nº 502 | MATEMÁTICA II | 18435 | HERRERA KARINA | 34.91 |
INFORMÁTICA II | 18462 | SOLIZ MEYER IVÁN | 28.6 | ||
DERECHO | 18484 | FARIÑA HERNAN LUIS | 48.55 | ||
ADMIN. DE PERSONAL | 18507 | GARCIA MARIA PAULA | 35.5 | ||
ECONOMÍA APLICADA II | 18525 | SPONTON JORGE MANUEL | 41.1 | ||
452 | COMEDOR TRICOLOR | INFORMÁTICA III | 18567 | TURKENICH DANIEL | 25.45 |
MATEMÁTICA III | 18595 | GONZÁLEZ PATRICIA ALEJANDR | 34.85 | ||
ECONOMÍA | 18618 | FERNANDES QUINTANILHA MARI | 47.23 | ||
INGLÉS III | 18638 | LARIA ROCIO | ORD 6 LIST 2 IT 15 | ||
PRÁCTICA CONT. LAB. E IMP | 18657 | VIEIRA ROSANA BEATRIZ | 48.55 | ||
452 | ONG ORIGEN SOCIAL | INFORMÁTICA III | 18717 | FARAMALLI IVANA | 37.95 |
MATEMÁTICA III | 18744 | CASTAÑO LIDIA FLORENCIA | 40.6 | ||
ECONOMÍA | 18772 | SCARSO MARIA DEL ROSARIO | 51.35 | ||
INGLÉS III | 18795 | VILLARREAL SILVIA | 19.21.list.2/5 | ||
PRÁCTICA CONT. LAB. E IMP | 18816 | GARCIA MARIA PAULA | 44.51 | ||
452 | E.P. Nº 22 | INFORMÁTICA III | 18864 | JUÁREZ ALDO HERNÁN | 35.08 |
MATEMÁTICA III | 18894 | CASTAÑO LIDIA FLORENCIA | 40.6 | ||
ECONOMÍA | 18919 | MASTROCOLA DANIELA | 44.74 | ||
INGLÉS III | 18943 | VILLARREAL SILVIA | 19.21.list.2/5 | ||
PRÁCTICA CONT. LAB. E IMP | 18969 | GUAYMAS BETTIANA | 36.75 | ||
451 | ATENEO NÉSTOR KIRCHNER | INFORMÁTICA III | 19030 | JUÁREZ ALDO HERNÁN | 35.08 |
MATEMÁTICA III | 19060 | PENSADO GRACIELA | 41.92 | ||
ECONOMÍA | 19084 | SPONTON JORGE MANUEL | 41.1 | ||
INGLÉS III | 19107 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
PRÁCTICA CONT. LAB. E IMP | 19132 | GUAYMAS BETTIANA | 36.75 | ||
452 | RAMÓN CARRILLO | LENGUA Y LITERATURA II | 19182 | GARCIA MARIA CECILIA | 46.62 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 19214 | GUEVARA ALFREDO ANTONIO | 49.18 | ||
FÍSICA | 19246 | UNGEMACH MAXIMILIANO EDUAR | 26.1 list 2 it3 | ||
INGLÉS II | 19276 | LARIA ROCIO | orden 6 listado2/15 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 19294 | GUAYMAS BETTIANA | 36.75 | ||
451 | CASA NUESTRA PATRIA | LENGUA Y LITERATURA I | 19330 | ESPINILLO MARÍA NATASHA | 22.95 listado.2 it5 |
INGLÉS I | 19350 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
BIOLOGÍA | 19375 | CORIA ESTELA | 47.85 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 19393 | RUSSO MARIA EMILIA | 48.75 | ||
INFORMÁTICA I | 19419 | JUÁREZ ALDO HERNÁN | 35.08 | ||
452 | E.E.S Nº 4 | LENGUA Y LITERATURA I | 19465 | KARABAS MARIA EUGENIA | 23.15 list it it 4 |
INGLÉS I | 19493 | LUENGO JULIAN | orden 8 list 2/15 | ||
BIOLOGÍA | 19520 | VICENTE MARTIN EZEQUIEL | 40.1 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 19555 | REY PAOLA GISELE | 46.53 | ||
INFORMÁTICA I | 27923 | FARAMALLI IVANA | 38.33 | ||
452 | CLUB ZONA | LENGUA Y LITERATURA II | 19620 | BARTEL CONSTANZA | 15.32 lis2 it5 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 19660 | LEONIO NATALIA | 41.69 | ||
FÍSICA | 19692 | LUCENTE MAURICIO | 46.25 list 1 | ||
INGLÉS II | 19713 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 19741 | MASTROCOLA DANIELA | 42.74 | ||
452 | UNIÓN VECINAL | LENGUA Y LITERATURA II | 17497 | KARABAS MARIA EUGENIA | 23.15 list 2 it 4 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17563 | AGUIRRE LEANDRO RUBÉN | 49.35 | ||
FÍSICA | 17646 | MARTINELLI ADRIANA GABRIEL | 48.01 | ||
INGLÉS II | 17705 | CRUZ CESIA | 21.13 .list.2- it 5 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 17800 | MASTROCOLA DANIELA | 42.74 | ||
452 | FILIAL GIMANSIA | LENGUA Y LITERATURA II | 17872 | FERNÁNDEZ MIGUEL | 45.31 |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA II | 17948 | GUEVARA ALFREDO ANTONIO | 49.18 | ||
FÍSICA | 18010 | LUCENTE MAURICIO | 46.25 list 1 | ||
INGLÉS II | 18073 | CRUZ CESIA | 21.13 .list.2- it 5 | ||
PLANIF Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | 18160 | ECHEVERRIA ELIDE DANILA | 42.1 | ||
451 | CPA | LENGUA Y LITERATURA I | 18205 | ZALAZAR CARLA | 18.71 list 2 it5 |
INGLÉS I | 18247 | SOSA ROMINA | 42.91 | ||
BIOLOGÍA | 18556 | LUCERO MERCEDES | 43.65 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 18885 | LEONIO NATALIA | 41.69 | ||
INFORMÁTICA I | 18673 | FARAMALLI IVANA | 48.33/38.33 | ||
451 | DON BOSCO ONG | LENGUA Y LITERATURA I | 18762 | SCHELLINO LUCIANA | 44.78 |
INGLÉS I | 18926 | ROMANO KAREN | 22.74 LIST 2/5 | ||
BIOLOGÍA | 18965 | VICENTE MARTIN EZEQUIEL | 40.1 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 19009 | PEREZ NORMA B | 41.67 | ||
INFORMÁTICA I | 19083 | JUÁREZ ALDO HERNÁN | 35.08 | ||
451 | ATENEO NÉSTOR KIRCHNER | LENGUA Y LITERATURA I | 19147 | TESTA MARÍA AGOSTINA | 23.59 list 2 it 5 |
INGLÉS I | 19185 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
BIOLOGÍA | 19262 | CORIA ESTELA | 47.85 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 19289 | PEREZ NORMA B | 41.67 | ||
INFORMÁTICA I | 19320 | NAVARRO SCOPEL YESICA SILV | 40.54 | ||
452 | COMEDOR TRICOLOR | LENGUA Y LITERATURA III | 19384 | FUNES CAROLINA SOLEDAD | 47.94/37.94 |
SIST. DE INFOR CONTABLE | 19426 | SCARSO MARIA DEL ROSARIO | 49.35 | ||
PROB. SOCIAL CONTEMPORÁNEA | 19471 | MOREL VERÓNICA DENISE | 41.38 | ||
QUÍMICA | 19511 | ARCE LIDA | 32.25 | ||
LEGISLACIÓN IMPOSITIVA | 19544 | MORENO GRACIELA | 42.6 | ||
451 | CENS 451 | LENGUA Y LITERATURA I | 19594 | ESPINILLO MARÍA NATASHA | 22.95 |
INGLÉS I | 19721 | ROMANO KAREN | 22.74 LIST 2/5 | ||
BIOLOGÍA | 19757 | CONSTANTINO GUILLERMINA | 37.94 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 19817 | ORLOWSKI SABRINA | 45.15 | ||
INFORMÁTICA I | 19865 | SOLIZ MEYER IVÁN | 28.6 | ||
451 | MANSIÓN OBRERA | LENGUA Y LITERATURA I | 20164 | TESTA MARÍA AGOSTINA | 23.59 LISTADO 2 |
INGLÉS I | 20216 | ALMADA CLAUDIO EUGENIO | 13.3 listado.2/5 | ||
BIOLOGÍA | 20250 | VIVAS MARIA | 49.0 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 20325 | PEREZ NORMA B | 41.67 | ||
INFORMÁTICA I | 20353 | TURKENICH DANIEL | 25.45 | ||
452 | UNIDAD BÁSICA PADRE MUJICA | LENGUA Y LITERATURA I | 20320 | GONZALEZ GRICELDA ROSA | 51.9 |
INGLÉS I | 20343 | VILLARREAL SILVIA | 19.21.list.2/5 | ||
BIOLOGÍA | 20376 | ZANNINI IDIART NICOLAS | 38.6 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 20398 | RUSSO MARIA EMILIA | 48.75 | ||
INFORMÁTICA I | 20423 | FARAMALLI IVANA | 48.33/38.33 | ||
451 | CASA NUESTRA PATRIA | LENGUA Y LITERATURA I | 19967 | BATTAGLIA CARLA | 43.15 |
INGLÉS I | 20014 | ORIBE LUCIO | 19.36 list 2 it 4 | ||
BIOLOGÍA | 20122 | VIVAS MARIA | 49.0 | ||
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 20189 | ORLOWSKI SABRINA | 45.15 | ||
INFORMÁTICA I | 20220 | FARAMALLI IVANA | 48.33/38.33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.