La Sad de Berisso informa que se ha desarrollado el 1er Acto Público no Presencial aprobado por Resoc-2020-1380-GDEBA-DGCYE.
El acto público se realizó a través de Plataforma MEET y contó con la participación de veedores gremiales del distrito.Habiendo finalizadas todas devoluciones y aceptaciones se informan los resultados.
ACTO CIERRE DE OFERTAS 21-08-2020 | ||||||||
IGE | CARGO | ESCUELA | TURNO | CURSO | REVISTA | DOCENTE DESIGNADO | PUNTAJE | LISTADO |
1941 | MG | EP7 | TM | 5/A | PROVISIONAL | LARA KARINA EDITH | 52.8 | oficial |
2922 | PR | EES 1 | TV | AA | PROVISIONAL | PASTOR PABLO | 55.97 | oficial |
2945 | PR | EES 14 | TM | PROVISIONAL | SINKUNAS ROMINA MAILEN | 54.0 | oficial | |
6557 | IGS | MT1 | TV | 4TO 1 | PROVISIONAL | CANTERO AUCCA OBDULIA AUGU | 44.7 | oficial |
6408 | IGS | MT1 | TV | 4TO2 | PROVISIONAL | POGORZELSKY IRINA | 38.23 | oficial |
2219 | IGS | MS14 | TM | 6U | PROVISIONAL | GRIMAL JESICA | 52.2 | oficial |
3228 | IGS | MS12 | TM | 3ERO1 | PROVISIONAL | SOLA GUILLERMINA | 37.85 | oficial |
6419 | SYA | T1 | TV | 4TO1 | PROVISIONAL | TORRES MARÍA AYELÉN | 48.18 | oficial |
2340 | PPD | MS14 | TM | 6U | PROVISIONAL | ARTIGAS WALTER FABIAN | 40.81 | oficial |
5689 | CT1 | MS13 | TM | 6 | PROVISIONAL | TURKOVICH MARICEL ALEJANDR | 46.9 | oficial |
2305 | CD1 | MS14 | TM | 6 | PROVISIONAL | OLIVERO PAULA | 42.5 | oficial |
6528 | LAP | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | FARAMALLI IVANA | 42.83 | oficial |
6509 | LAP | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | OSTA FABIANA | 48.6 | oficial |
6506 | LHW | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | PASCUA GUSTAVO D | 40.5 | oficial |
6519 | LHW | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | ROMERO CARLOS | 35.43 | oficial |
6515 | LPR | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | ANZOLINI SEBASTIAN | 52.99 | oficial |
6542 | LPR | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | MOLINA MONICA VIVIANA | 46.0 | oficial |
6512 | LSO | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | ESCALANTE MARTIN | 49.44 | oficial |
6536 | LSO | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | POGGI CARLOS JOSE MARIA | 38.77 | oficial |
3290 | PMO | MT2 | TV | 4° 10° | PROVISIONAL | ILIEFF LEONARDO | 51.84 | oficial |
3168 | STS | MT2 | TT | 1RO 8VA | PROVISIONAL | FAUNDEZ CABELLO CARLOS | 38.65 | oficial |
3122 | TEL | MT1 | TM | 4/B | PROVISIONAL | ESCALANTE MARTIN | 49.44 | oficial |
6502 | TEL | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | ESCALANTE MARTIN | 49.44 | oficial |
6478 | FIS | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | LUCENTE MAURICIO | 42.5 | oficial |
3199 | IAF | MS11 | TM | 4 U | PROVISIONAL | GIANNI JESUS TOMAS | 47.5/37.5 | oficial |
6572 | MCS | MT1 | TV | 4° 1° | PROVISIONAL | NIEVAS SILVIA | 48.6 | oficial |
6472 | MCS | MT1 | TV | 4°2° | PROVISIONAL | LOPEZ CARINA | 51.52 | oficial |
3219 | MCS | MS12 | TM | 4° 1° | PROVISIONAL | BARINAGA JUAN ALBERTO | 44.85 | 0ficial |
1991 | MTM | MS2 | TM | 1° 6° | PROVISIONAL | MAYDUP CAROLINA | 46.37 | oficial |
2185 | MCS | MS14 | TM | 6° U | PROVISIONAL | MAYDUP CAROLINA | 46.37 | oficial |
2139 | FIA | MS1 | TT | 6° 5° | PROVISIONAL | NOTO GUSTAVO HUGO | 46.8 | oficial |
2122 | FIA | MS13 | TM | 6° U | PROVISIONAL | URTUBEY PEDRO IGNACIO | 35.65 | oficial |
2234 | FIA | MS14 | TM | 6° A | PROVISIONAL | KERI PABLO ALEJANDRO | 39.4 | oficial |
6548 | LIT | MT1 | TV | 4° 1° | PROVISIONAL | GARCIA MARIA CECILIA | 48.56 | oficial |
2997 | PLG | MT2 | TT | 3° 4° | PROVISIONAL | GARCIA MARIA CECILIA | 48.56 | oficial |
5669 | LIT | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | LLAMAZARES CLAUDIO | 37.75 | oficial |
2244 | LIT | MS14 | TM | 6° U | PROVISIONAL | GRIMAL MARIO | 49.2 | oficial |
3020 | QDC | MS1 | TM | 6° 2° | PROVISIONAL | HASAN ANDREA GUILLERMINA | 27,61 | oficial |
2958 | FQA | MS9 | TM | 3° A | PROVISIONAL | ESCALANTE MARTIN | 45.19 | oficial |
2972 | IAQ | MS9 | TM | 5° A | PROVISIONAL | CONTRERAS NANCY ADRIANA | 43.72 | oficial |
6495 | QMC | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | ABERASTEGUI LAURA | 36.98 | oficial |
2260 | TYC | MS14 | TM | 6° U | PROVISIONAL | D´ANGELO ORNELA | 52.28 | oficial |
2320 | HTR | MS14 | TM | 6/A | PROVISIONAL | ORLOWSKI Sabrina | 50.65 | oficial |
6439 | HTR | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | GÓMEZ RUBÉN | 52.60 | oficial |
6561 | HTR | MT1 | TV | 4° 1° | PROVISIONAL | SOSA KOLEP EMILCE | 49.60 | oficial |
3240 | CSC | MT2 | TM | 1° 8° | PROVISIONAL | SANTUCHO LEANDRO | 45.40 | oficial |
6448 | GGF | MT1 | TV | 4° 2° | PROVISIONAL | CASTILLO FERNANDO CARLOS | 43.59 | oficial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.